| Programme: | Diagnostic Imaging Services | ||||||||||
| Organisation: |
Four Counties Health Services |
||||||||||
| Description des services: |
Outpatient and inpatient services involving various tests to diagnose medical conditions
|
||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Varies depending on the program or service | ||||||||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Western parts of Middlesex and corners of Elgin, Kent and Lambton | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 519-693-7111 ext 2526 | ||||||||||
| Télécopie: | 519-693-1248 | ||||||||||
| Site Web: | www.mhalliance.on.ca/service/ct-scan-and-other-dia... | ||||||||||
| Adresse postale: |
RR 3 Newbury, ON N0L 1Z0 |
||||||||||
| Adresse de rue: |
1824 Concession Dr Newbury |
Map | |||||||||
| Intersection: | Middlesex County Rd 14 and County Rd 1 | ||||||||||
| Emplacement: | Southwest Middlesex | ||||||||||
| Heures d’ouverture: | As scheduled | ||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/21/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|