| Organisation: | Four Counties Health Services | ||||||||||
| Description des services: | Hôpital de soins actifs de 12 lits avec service des urgences * services médicaux, de chirurgie d’un jour, de thérapie et de soins ambulatoires * coordonnateurs de soins deSanté à domicile Ontario Sud-Ouest disponibles sur place Partie de l’alliance du Middlesex Hospital (en partenariat avec le Strathroy Middlesex General Hospital) 
 | ||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | La pluspart des services sont couverts par l'assurance-santé de l'Ontario | ||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Varie selon le programme ou service | ||||||||||
| Procédé et formulaires: | Rendez-vous au service des urgences * référence médicale requise pour la plupart des autres services | ||||||||||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||||||||||
| Langues: | Anglais | ||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Parties ouest de Middlesex et alentours d'Elgin, Kent et Lambton | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 519-693-4441 | ||||||||||
| Télécopie: | 519-693-1202 (Dossiers de santé) | ||||||||||
| Site Web: | www.mhalliance.on.ca | ||||||||||
| Adresse postale: | Route rurale 3 Newbury, ON N0L 1Z0 | ||||||||||
| Adresse de rue: | 1824 promenade Concession Newbury | Map | |||||||||
| Intersection: | Chemin du comté Middlesex 14 et chemin du comté 1 | ||||||||||
| Emplacement: | Middlesex sud-ouest | ||||||||||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 24h/24 | ||||||||||
|   | Fitness Brochure 2015 | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/11/2024 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
